紅外大氣窗口波長范圍及分類 , 紅外波長分類
?
分類 | 英文 | 英文縮寫 | 波長范圍 |
近紅外 | Near Infrared | NIR | 0.76~1.1μm |
短波紅外 | Short wavelength Infrared | SWIR | 1~3μm |
中波紅外 | Medium Wavelength Infrared | MWIR | 3~6μm |
長波紅外 | Long wavelength Infrared | LWIR | 6~15μm |
甚長波紅外 | Very Long Wavelength Infrared | VLWIR | 15~30μm |
遠紅外 | Far Infrared | FIR | 30~100μm |
亞毫米波 | Sub-millimeter | SubMM | 100~1000μm |
摘自Antoni Rogalski(波蘭)《紅外探測器》《Infrared Detector》第二版譯者序