红外大气窗口波长范围及分类 , 红外波长分类
分类 | 英文 | 英文缩写 | 波长范围 |
近红外 | Near Infrared | NIR | 0.76~1.1μm |
短波红外 | Short wavelength Infrared | SWIR | 1~3μm |
中波红外 | Medium Wavelength Infrared | MWIR | 3~6μm |
长波红外 | Long wavelength Infrared | LWIR | 6~15μm |
甚长波红外 | Very Long Wavelength Infrared | VLWIR | 15~30μm |
远红外 | Far Infrared | FIR | 30~100μm |
亚毫米波 | Sub-millimeter | SubMM | 100~1000μm |
摘自Antoni Rogalski(波兰)《红外探测器》《Infrared Detector》第二版译者序
欢迎关注我们微信公众号KingDIAS
如需了解更多红外产品及应用,
请关注我们的微信公众号KingDIAS,
或扫一扫二维码: