規(guī)格:DT44F
單位:
瀏覽次數(shù):4410
性能標(biāo)簽:
DT44F , 測(cè)溫范圍300~2500°C , 只測(cè)量火焰后面物體的溫度 , 不測(cè)量火焰溫度, 透過(guò)火焰測(cè)溫 , 紅外測(cè)溫儀 , 波長(zhǎng)3.9 μm
可以用型號(hào)DA44F取代
DA44F測(cè)溫范圍可降低到100°C
DA44F的響應(yīng)時(shí)間可降低到5ms
主要特征
四線制透過(guò)火焰、穿透火焰測(cè)溫用紅外測(cè)溫儀DT44F | ||
型號(hào) | DT44F | DT44F |
主要用途 | 透過(guò)火焰測(cè)溫 | 透過(guò)火焰測(cè)溫 |
測(cè)溫范圍 | 300~1300°C | 400~1400°C |
500~2500°C | ||
子測(cè)溫范圍 | 在測(cè)溫范圍內(nèi)可調(diào), 最小跨度51°C | |
光譜范圍 | 3.9µm | 3.9µm |
光學(xué)系數(shù) | 四種固定光學(xué)系數(shù) (型號(hào) V, VI, VII和VIII), 光圈直徑15mm | |
距離系數(shù) | 50:1 | 50:1 |
測(cè)量誤差 | 0.6%測(cè)量值或1 K (Tamb=23°C, ε=1, t95=1s) | |
重復(fù)精度 | 0.3%測(cè)量值或1 K (Tamb=23°C, ε=1, t95=1s) | |
NETD1 | 0.1°C (Tamb=23°C, ε=1, t95=1s) | |
響應(yīng)時(shí)間(t95) | 10ms~100s可調(diào) | 10ms~100s可調(diào) |
發(fā)射率 | 0.200~1.000, 可調(diào) | |
存儲(chǔ)方式 | 最大值或最小值存儲(chǔ), 可通過(guò)通信接口調(diào)整 | |
輸出信號(hào) | 0/4~20 mA, 線性溫度 最大負(fù)荷: 500 Ω | |
通信接口 | 電隔離RS485接口,半雙工,最大115 kBd | |
瞄準(zhǔn) | 無(wú)瞄準(zhǔn)燈或綠色LED瞄準(zhǔn)燈,或紅色激光瞄準(zhǔn)燈(適配器) | |
軟件 | Windows®下PYROSOFT Spot | |
可調(diào)參數(shù) | 發(fā)射率, 響應(yīng)時(shí)間, 溫度單位°C或°F 存儲(chǔ)方式, 子測(cè)溫范圍,可通過(guò)接口和軟件調(diào)整 | |
供電電源 | 24 VDC ± 25% | |
功耗 | 最大0.6 W (無(wú)瞄準(zhǔn)燈) | |
運(yùn)行溫度 | 0~70°C | |
存儲(chǔ)溫度 | –20~70°C | |
重量 | 約 395 g | |
尺寸 | 螺紋M40x1.5, 長(zhǎng)度 125mm | |
外殼 | 不銹鋼,帶插座 | |
防護(hù)等級(jí) | IP 65 (DIN 40 050) | |
CE認(rèn)證 | 遵守EU規(guī)則(EN 50 011) | |
供貨范圍 | PYROSPOT DT 44L / 44LH / 44F / 44FH / 44G / 44GH, 操作手冊(cè),檢測(cè)單,Windows®下 | |
PYROSOFT Spot軟件。無(wú)連接電纜,連接電纜請(qǐng)單獨(dú)訂貨 |
德國(guó)DIAS所有透過(guò)火焰測(cè)溫的紅外測(cè)溫儀一覽表:
1、高精度透過(guò)火焰測(cè)量物體溫度的紅外測(cè)溫儀DPE10MF(50~2500°C, 分段)
2、高精度透過(guò)火焰測(cè)量物體溫度的紅外測(cè)溫儀DA10F(200~2500°C, 分段)
3、高精度透過(guò)火焰測(cè)量物體溫度的紅外測(cè)溫儀DA10MF(75~1800°C)
4、透過(guò)火焰測(cè)量物體溫度的紅外測(cè)溫儀DT40F(300~2500°C, 分段)
5、透過(guò)火焰測(cè)量物體溫度的紅外測(cè)溫儀DT44F(300~2500°C, 分段)
6、透過(guò)火焰測(cè)量物體溫度的紅外測(cè)溫儀DA44F(50~2500°C, 分段)
7、透過(guò)火焰測(cè)量物體溫度的紅外測(cè)溫儀DA47F(100~2500°C, 分段)
8、透過(guò)火焰測(cè)量物體溫度的紅外測(cè)溫儀DA47MF(50~1000°C)
微信公眾號(hào)KingDIAS
如需了解更多德國(guó)DIAS紅外產(chǎn)品及應(yīng)用,
請(qǐng)關(guān)注我們的微信公眾號(hào)KingDIAS,
或掃一掃二維碼:
本網(wǎng)站資料大多是準(zhǔn)確的,最新產(chǎn)品資料以產(chǎn)品說(shuō)明書和操作手冊(cè)為準(zhǔn)。產(chǎn)品圖片可能與實(shí)際有差別,請(qǐng)以實(shí)物為準(zhǔn)。