規格:DT40F
單位:臺
瀏覽次數:7238
性能標簽:
穿透火焰測溫的紅外測溫儀DT0F , 二線制, 波長3.9 μm , 測溫范圍300~1300°C , 400~1400 °C , 500~2500 °C,
主要特征:
主要應用點:
主要性能:
穿透火焰測溫的紅外測溫儀DT40F,帶USB通信接口 | |||||
型號 | DT40F | ||||
溫度范圍 | 300~1300 °C | ||||
400~1400 °C | |||||
500~2500℃ | |||||
光譜范圍 | 3.9 μm | ||||
光纖探頭 | 不是 | ||||
光學鏡頭 | 固定焦距,最小可測直徑為2mm | ||||
距離系數 | 40 : 1或 50 : 1 | ||||
測量誤差 | 1.0% | ||||
重復精度 | 0.5% | ||||
響應時間 | 60ms | ||||
發射率 | 0.200~1.000 | ||||
存儲方式 | 最大值 /最小值存儲 | ||||
輸出信號 | 4~20 mA,溫度線性 | ||||
通信接口 | 電隔離USB通信接口,用于調整參數和數據傳輸、無需供電 | ||||
瞄準方式 | 綠色LED瞄準燈或紅色激光瞄準 (附件) | ||||
軟件 | Windows.下軟件PYROSOFT Spot,具有獨特的Excel報表輸出功能和Word報告功能 | ||||
可調參數 | 通過通信接口和軟件可調 (發射率,響應時間,溫度單位℃或 °F,存儲方式,子測溫范圍) | ||||
供電電源 | 24 V DC ± 25 % ;和12V~30VDC (瞄準燈) | ||||
操作溫度 | 0 ℃ ~70 ℃ (紅外測溫儀),可達250 ℃ (光纖電纜和光纖探頭) | ||||
外殼和尺寸 | 不銹鋼外殼,帶3針或5針插頭連接器,螺紋M40x1.5,長125mm,安全等級IP65 |
機械附件、電氣附件、光學附件 | |||
連接電纜 | 長度: 2m, 5m, 10m, 15m, 20m, 25 m 或 30 m | ||
USB連接電纜 | 1.8m屏蔽電纜 | ||
供電電源 | 24 VDC, 0.6 A | ||
安裝支架 | 固定式 或 可調式 | ||
空氣吹掃器 | 不銹鋼,空氣壓力0.1~0.5bar,無油 | ||
水冷套 | 帶集成空氣吹掃器和安裝支架 | ||
真空法蘭 | KF16,帶氟化鈣窗口 | ||
激光瞄準燈 | 適配器 |
參見:40系列機械附件安裝組合
光學系數V、VI、VII、VIII |
||||||||
光學系數V (聚焦點在a=100mm測量距離) | ||||||||
測量距離a(mm) | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
測量光斑直徑M(mm) | ||||||||
DT 40L、DT 44L | 15.0 | 8.5 | 2.0 | 10.5 | 19.0 | 27.5 | 36.0 | |
DT 40F、DT 44F | 15.0 | 8.0 | 2.5 | 11.3 | 20.0 | 28.8 | 37.5 | |
DT 40G、DT 44G | 15.0 | 8.0 | 2.5 | 11.3 | 20.0 | 28.8 | 37.5 | |
光學系數VI (聚焦點在a=300mm測量距離) | ||||||||
測量距離a(mm) | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
測量光斑直徑M(mm) | ||||||||
DT 40L、DT 44L | 15.0 | 12.0 | 9.0 | 6.0 | 13.0 | 20.0 | 27.0 | |
DT 40F、DT 44G | 15.0 | 12.0 | 9.0 | 6.0 | 13.0 | 20.0 | 27.0 | |
DT 40G、DT 44G | 15.0 | 12.0 | 9.0 | 6.0 | 13.0 | 20.0 | 27.0 | |
光學系數VII (聚焦點在a=800mm測量距離) | ||||||||
測量距離a(mm) | 0 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | |
測量光斑直徑M(mm) | ||||||||
DT 40L、DT 44L | 15.0 | 15.3 | 15.5 | 15.8 | 16.0 | 23.8 | 31.5 | |
DT 40F、DT 44G | 15.0 | 15.3 | 15.5 | 15.8 | 16.0 | 23.8 | 31.5 | |
DT 40G、DT 44G | 15.0 | 15.3 | 15.5 | 15.8 | 16.0 | 23.8 | 31.5 | |
光學系數VIII (聚焦點在a=1200mm測量距離) | ||||||||
測量距離a(mm) | 0 | 100 | 300 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | |
測量光斑直徑M(mm) | ||||||||
DT 40L、DT 44L | 15.0 | 15.0 | 16.5 | 18.8 | 21.0 | 24.0 | 33.8 | |
DT 40F、DT 44G | 15.0 | 15.0 | 16.5 | 18.8 | 21.0 | 24.0 | 33.8 | |
DT 40G、DT 44G | 15.0 | 15.0 | 16.5 | 18.8 | 21.0 | 24.0 | 33.8 |
軟件:
1. 紅外測溫儀參數設置和數據記錄軟件:PYROSOFT Spot
2. 紅外測溫儀參數設置、數據記錄、聯網專業版軟件:PYROSOFT Spot Pro
參數設置和顯示用手持式編程器
DT40F接線示意圖:
相關產品
德國DIAS透過火焰煙氣測溫的紅外測溫儀及熱像儀一覽:
1、高精度透過火焰測量物體溫度的紅外測溫儀DPE10MF(50~2500°C, 分段,2023-03-01停產)
2、高精度透過火焰測量物體溫度的紅外測溫儀DA10F(200~3000°C, 分段)
3、高精度透過火焰測量物體溫度的紅外測溫儀DA10MF(75~1800°C)
4、透過火焰測量物體溫度的紅外測溫儀DT40F(300~2500°C, 分段)
5、透過火焰測量物體溫度的紅外測溫儀DT44F(300~2500°C, 分段)
6、透過火焰測量物體溫度的紅外測溫儀DA44F(50~3000°C, 分段)
7、透過火焰測量物體溫度的紅外測溫儀DA47F(100~2500°C, 分段)
8、透過火焰測量物體溫度的紅外測溫儀DA47MF(50~1000°C)
9、透過火焰測溫及成像的紅外熱像儀PYROVIEW 640F(400-2500°C)
其它測量火焰溫度的紅外測溫儀
透過火焰測溫的紅外熱成像儀
透過火焰測溫成像的窯爐紅外熱成像儀集成系統
測量帶顆粒的火焰溫度和成像的紅外熱成像儀
微信公眾號KingDIAS
如需了解更多德國DIAS紅外產品及應用,
請關注我們的微信公眾號KingDIAS,
或掃一掃二維碼:
本網站資料大多是準確的,最新產品資料以產品說明書和操作手冊為準。產品圖片可能與實際有差別,請以實物為準。