規(guī)格:M380L , -20-550°C
單位:
瀏覽次數(shù):3014
性能標(biāo)簽:
便攜式長波紅外熱像儀M380L , -20-550°C, PYROVIEW M380L portable為非接觸測溫用紅外熱像儀,溫度可達(dá) 550 ° C。可用于變電站、光伏、冶金、建筑、通信或數(shù)據(jù)中心等場合使用
M380L便攜式紅外熱像儀主要性能:
· 測溫范圍: –20 °C ~ 550 °C
· 光譜范圍:8 μm ~ 14 μm
· 測量幀頻: 25 Hz
· 顯 示 器:3.5" LCD觸摸屏,可顯示熱圖像、實(shí)際物體圖像或這兩種圖像重疊(融合圖像或畫中畫)使用
· 非制冷微熱輻射計(jì) (384 × 288 像素)
· 內(nèi)置了可見光相機(jī) (1920 × 1080 像素,207萬像素),畫中畫功能
· 內(nèi)置激光瞄準(zhǔn)及目標(biāo)指示
· 微型USB通信接口
M380L手持式紅外熱像儀性能指標(biāo):
訂貨號 | 2101A10401 |
光譜范圍 | 8 µm ~14 µm |
測溫范圍 | –20 °C ~ 150 °C, 100 °C ~ 550 °C (可切換) |
NETD | < 0.1 K (30 °C, 25 Hz) |
視場角 | 37° × 28°, 手動調(diào)焦 |
傳感器 | 非制冷為熱輻射計(jì)陣列(384 × 288 像素) |
測量誤差 | 2 K (目標(biāo)溫度 < 100 °C) 或 2 % 測量值 |
測量頻率 | 25 Hz |
響應(yīng)時(shí)間 | 80 ms |
通信接口 | 微型USB |
顯示器 | 3.5“ LCD觸摸屏顯示器,分辨率 640 × 480像素, 多種調(diào)色板,熱圖像/實(shí)際圖像/畫中畫, 顯示:最大溫度、最小溫度、中心溫度,點(diǎn)/線/格式測溫效果 |
可見光相機(jī) | 1920 × 1080 像素,200萬 |
圖像存儲 | 內(nèi)存(64 GB) |
圖像存儲方式 | 輻射測量值 |
視頻存儲 | 非輻射測量值, MPEG |
數(shù)字放大倍數(shù) | 1x, 2x, 4x |
可選瞄準(zhǔn)方式 | 內(nèi)置激光瞄準(zhǔn)指示、內(nèi)置目標(biāo)指示、可見光相機(jī) |
其他功能 | 藍(lán)牙 (通過耳機(jī)獲得的語音記錄) |
電池組件 | 鋰電池,可充電、可互換 |
充電器 | 100-240 V AC |
操作時(shí)間 | 可達(dá)4小時(shí)連續(xù)測溫 |
重量 | 0.7 kg |
外殼形式 | 塑料外殼 (防護(hù)等級IP54), 尺寸:244 mm × 100 mm × 104 mm [H × W × D] |
熱像儀操作溫度 | –10 °C ~ 50 °C |
存放條件 | –20 °C ~ 70 °C, 最大95%相對濕度 |
軟件 | Windows®下控制和成像軟件PYROSOFT Compact,可選PYROSOFT Professional |
供貨范圍 | 便攜式紅外熱像儀PYROVIEW M380L portable,標(biāo)定證書,用戶操作手冊,軟件PYROSOFT Compact, USB通信接口,充電組件,可移動電池,便攜箱,電源適配器 |
M380L手持式紅外熱像儀熱圖像:
M380L手持式紅外熱像儀可見光圖像:
德國DIAS便攜式紅外熱像儀一覽表
1、便攜式長波紅外熱像儀M380L, 波長8~14微米 , 測溫范圍 -20~550°C
2、便攜式短波紅外熱像儀M480N, 波長0.8~1.1微米,測溫范圍600~3000°C
歡迎關(guān)注我們微信公眾號KingDIAS
如需了解更多德國DIAS紅外產(chǎn)品及應(yīng)用,
請關(guān)注我們的微信公眾號KingDIAS,
或掃一掃二維碼:
本網(wǎng)站資料大多是準(zhǔn)確的,最新產(chǎn)品資料以產(chǎn)品說明書和操作手冊為準(zhǔn)。產(chǎn)品圖片可能與實(shí)際有差別,請以實(shí)物為準(zhǔn)。