規(guī)格:DY10Gcal
單位:
瀏覽次數(shù):3641
性能標簽:
低溫傳遞源DY10Gcal , 100~1400°C , 4.8-5.2微米,標準傳遞輻射高溫計
低溫傳遞源,標準傳遞輻射高溫計
DY10Gcal , 100~1400°C , 4.8-5.2微米
性能指標
型號 | DY10Gcal |
測溫范圍 | 100 ~1400 °C |
光譜范圍 | 4.8μm~5.2μm |
光學鏡頭 | 8.5mm@600mm |
測溫誤差 | 參見出廠檢測單或PTB標定證書 |
重復精度 | 0.1°C(Tamb= 23 °C, ε = 1, t95 = 1s) |
NETD | 0.1°C(TU= 23 °C, ε = 1, t95 = 1s) |
響應時間(t95) | 固定在1 s |
發(fā)射率(SSE校正) | 0.900 ~ 1.100, 通過通信接口或紅外測溫儀上按鈕可以調(diào)節(jié) |
通信接口 | 通過附帶的USB連接電纜 |
瞄準方式 | 透鏡瞄準 |
可調(diào)參數(shù) | 通過軟件可調(diào):SSE校正(發(fā)射率), 溫度單位 °C或 °F |
供電電源 | 壁裝式100~240VAC |
功耗 | 最大2W |
操作溫度 | 23 °C ± 3°C |
存儲溫度 | 0~70 °C |
重量 | 約520 g |
尺寸 | 54 × 54 mm, 長度 170 mm |
防護等級 | IP65符合DIN EN 60529和DIN 40050 |
測試規(guī)范 | EN 55 011:1998, class A |
CE認證 | 符合EU規(guī)定 (EN 50 011) |
供貨范圍 | PYROSPOT DY10Lcal, 帶三角架適配器的安裝座, 操作手冊, 10點檢測單 , |
(可追溯到PTB標準), 軟件PYROSOFT Spot (無連接電纜,請單獨訂貨 ) | |
輻射源尺寸效應 (SSE)曲線, 全球通用的各種插頭適配器(EU/US/UK/AU) | |
USB連接電纜, 塑料包裝箱 |
超高精度
DS10Ncal_DG10Ncal | ||
輻射溫度 | 實測誤差 | % |
°C | °C | |
299.95 | 0.21 | 0.07% |
450.009 | 0.078 | 0.02% |
600.026 | 0.079 | 0.01% |
750.02 | 0.12 | 0.02% |
899.97 | 0.15 | 0.02% |
1050.1 | 0.83 | 0.08% |
1197.27 | 0.89 | 0.07% |
1397.5 | 1 | 0.07% |
1796.9 | 1.2 | 0.07% |
德國DIAS黑體爐設置和標定軟件:
黑體爐設置和標定軟件CS_Control
紅外測溫儀軟件:
黑體爐型號一覽:
6、大口徑黑體爐CS1500E,溫度范圍:300~1500°C,口徑58mm(停產(chǎn))
黑體爐用紅外標準傳遞源Transfer Pyrometer
1、長波紅外標準傳遞源PYROSPOT DY10Lcal (0~1000°C)
2、玻璃專用型紅外標準傳遞源PYROSPOT DY10Gcal (100~1400°C)
3、透過火焰專用型紅外標準傳遞源PYROSPOT DY10Fcal (200~1500°C)
4、短波高溫紅外標準傳遞源PYROSPOT DG10Ncal (300~1800°C)
5、短波高溫紅外標準傳遞源PYROSPOT DS10Ncal (600~3000°C)
歡迎關注我們微信公眾號KingDIAS
更多德國DIAS紅外產(chǎn)品及應用,
請關注我們的微信公眾號KingDIAS,
或掃一掃二維碼:
本網(wǎng)站資料大多是準確的,最新產(chǎn)品資料以產(chǎn)品說明書和操作手冊為準。產(chǎn)品圖片可能與實際有差別,請以實物為準。