規格:DGF44N , 單色光纖紅外測溫儀
單位:臺
瀏覽次數:6673
性能標簽:
DGF44N , 單色光纖紅外測溫儀 , 1.5~1.8μm , 測溫范圍250~1300°C , 250~2000°C , 350~1800°C , 250~2500°C
超寬的測溫范圍,其它溫度范圍請咨詢我們
• 數字四線制光纖紅外測溫儀,測溫范圍:250~2500°C
• 波長:1.5~1.8μm
• 通信接口RS485,用于總線系統集成
• 最大值存儲
• 不銹鋼外殼,帶光纖連接器
• 最小可測目標直徑:0.7mm
堅固的不銹鋼外殼,光纖電纜和光學鏡頭保護窗口,可以用于惡劣的工業環境。
最快響應時間為5ms(t95),可用于快速運動的過程測溫。
光纖探頭焦距可變,最小可測量0.7mm直徑的目標。
有幾種激光干涉濾波器可選,用于有激光干涉的場合,防止激光干擾引起的測溫波動,大大提高激光干擾時的測量精度,使得激光干擾不在成為測溫中的問題。
內置紅色LED瞄準燈或激光瞄準,可以用于精確瞄準被測物體,LED燈光的尺寸和測量視場一樣大小。
技術數據
技術數據 | |||
型號 | DGF44N | DGF44N | DGF44N |
測溫范圍 | 250~1300°C | 350~1800°C | 250~2000°C |
子測溫范圍 | 在測溫范圍內可調, 最小跨度50°C | ||
光譜范圍 | 1.5~1.8µm | ||
光學系數 | 可變焦距FOH II-65,FOH II-250, FOH I-100 或固定焦距 FOH F-65,100,…1500 | ||
距離系數 | 100:1或200:1 | ||
測量誤差 | 0.5%測量值 (Tamb=23°C, ε=1, t95=1s) | ||
重復精度 | 0.1%測量值 (Tamb=23°C, ε=1, t95=1s) | ||
NETD1 | 0.1°C (Tamb=23°C, ε=1, t95=1s) | ||
響應時間(t95) | 5ms,可調,可達100s | ||
發射率 | 0.05~1.00, 可調, | ||
存儲方式 | 最大值存儲, 可通過通信接口調整 | ||
輸出信號 | 0/4~20 mA, 通過軟件調整,線性溫度 最大負荷: 500 Ω | ||
通信接口 | 電隔離RS485,半雙工,最大115 kBd,PROFIBUS-DP、MODBUS | ||
瞄準 | 內置綠色LED瞄準燈或紅色激光瞄準燈 | ||
軟件 | Windows®下PYROSOFT Spot | ||
可調參數 | 發射率, 響應時間, 溫度單位°C或°F 存儲方式, 子測溫范圍,可通過接口和軟件調整 | ||
供電電源 | 24 VDC ± 25%和12 V~30 VDC4 | ||
功耗 | 最大1.5 W | ||
運行溫度 | 0~70°C (電子轉換),光纖探頭及光纖電纜:0~250°C,光纖電纜90°C彎曲時:0~150°C | ||
存儲溫度 | –20~70°C | ||
重量 | 約 450 g | ||
尺寸 | 螺紋M40x1.5, 長度 125mm | ||
外殼 | 不銹鋼,帶插座和保護窗口 | ||
防護等級 | IP 65 (DIN 40 050) | ||
CE認證 | 遵守EU規則(EN 50 011) | ||
供貨范圍 | DGF44N, 操作手冊,檢測單, Windows®下PYROSOFT Spot , | ||
無連接電纜,光纜和光學探頭, 請單獨訂貨 |
真空爐內放置光纖測溫探頭時:
需要增加光纖導通頭,參見這里信息:真空爐光纖導通頭
彎曲90°C的光纖電纜(耐溫0~150°C)
機械附件、電氣附件、光學附件
機械附件、電氣附件、光學附件 | |
12針連接電纜 | 長度: 2m, 5m, 10m, 15m, 20m, 25m或30m |
通信接口 | RS485~USB |
光纖電纜 | 長度: 1.5, 2, 2.5, 5, 7.5, 10, 15, 20m |
供電電源 | 24 VDC, 0.6 A |
安裝支架 | 固定式或可調式,用于紅外測溫儀 |
安裝支架 | 用于光纖探頭FOH II |
FOH II吹掃器 | 不銹鋼,空氣壓力0.1~0.5bar,無油 |
FOH II直角鏡 | 不銹鋼,90° |
FOH II保護窗口 | 石英玻璃或藍寶石玻璃窗口 |
激光抑制過濾器 | 940nm或1064nm,其它按要求定制 |
光學探頭FOH-I和FOH-II
光學探頭FOH II-65 | ||||||||||
測量距離a(mm) | 0 | 65 | 85 | 110 | 150 | 200 | 240 | 300 | ||
型號和溫度 | 測量光斑直徑M(mm) | |||||||||
DGF44N(250~1300°C) | 9 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 2.8 | 3.6 | 4.2 | 5 | ||
DGF44N(250~2000°C) | 9 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 2.8 | 3.6 | 4.2 | 5 | ||
DGF44N(350~1800°C) | 9 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.8 | 2.1 | 2.5 | ||
光學探頭FOH II-250 | ||||||||||
測量距離a(mm) | 0 | 250 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
型號和溫度 | 測量光斑直徑M(mm) | |||||||||
DGF44N(250~1300°C) | 9 | 3 | 3.7 | 5 | 7.2 | 9.2 | 12 | 18 | 24 | 31 |
DGF44N(250~2000°C) | 9 | 3 | 3.7 | 5 | 7.2 | 9.2 | 12 | 18 | 24 | 31 |
DGF44N(350~1800°C) | 9 | 1.7 | 2.1 | 2.7 | 4.4 | 5.5 | 6.8 | 10 | 13 | 17 |
光學探頭FOH I-100 | ||||||||||
測量距離a(mm) | 0 | 100 | 130 | 165 | 225 | 300 | 500 | 700 | 1000 | |
型號和溫度 | 測量光斑直徑M(mm) | |||||||||
DGF44N(250~1300°C) | 6 | 1.8 | 2.2 | 2.8 | 4 | 5.5 | 9 | 13 | 18 | |
DGF44N(250~2000°C) | 6 | 1.8 | 2.2 | 2.8 | 4 | 5.5 | 9 | 13 | 18 | |
DGF44N(350~1800°C) | 6 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 2 | 2.7 | 4.5 | 6.5 | 9 | |
光學探頭FOH I和FOH II光纜 | ||||||||||
測溫范圍 | 光纖直徑 | 鎧裝包層 | ||||||||
DGF44N(250~1300°C) | 400μm | 不銹鋼 | ||||||||
DGF44N(250~2000°C) | 400μm | 不銹鋼 | ||||||||
DGF44N(350~1800°C) | 200μm | 不銹鋼 |
DGF44N、DSF44N電子盒尺寸、光纖探頭及尺寸
德國DIAS紅外DG系列紅外測溫儀對比一覽表
集成式紅外測溫儀
1、方形、響應時間短(2ms)、就地顯示器、多種瞄準方式的單色紅外測溫儀DG10N(200~2500°C,分段)
2、圓形、響應時間短(2ms)、電動調焦、就地顯示器、多種瞄準方式的單色紅外測溫儀DG55N(200~2500°C,分段)
3、圓形、響應時間短(2ms)、就地顯示器、多種瞄準方式的單色紅外測溫儀DG56N(200~2500°C,分段)
4、圓形、響應時間2ms、無就地顯示器、激光或視頻瞄準、單色紅外測溫儀DG54N(200~2500°C,分段)
5、圓形、響應時間5ms、無就地顯示、LED或激光瞄準、單色紅外測溫儀DG44N(250~2500°C,分段)
6、圓形、響應時間5ms、無就地顯示、LED或激光瞄準、單色紅外測溫儀DG47N(250~2500°C,分段)
7、圓形、響應時間10ms、無就地顯示、LED或激光瞄準、二線制、單色紅外測溫儀DG40N(250~3000°C,分段)
8、低價格、圓形、響應時間10ms、無就地顯示、激光瞄準、二線制、單色紅外測溫儀DG42N(250~1800°C,分段)
9、小探頭、響應時間10ms、有就地顯示、無瞄準、四線制、單色紅外測溫儀DG4N(600~2500°C,分段)
光纖式紅外測溫儀
1、2ms響應時間、四線制、光纖單色紅外測溫儀DGF11N(250~2500°C,分段)
2、10ms響應時間、二線制、低價格、光纖單色紅外測溫儀DGF40N(250~2500°C,分段)
3、5ms響應時間、四線制、低價格、光纖單色紅外測溫儀DGF44N(250~2500°C,分段)
4、5ms響應時間、四線制、低價、帶聯網的光纖單色紅外測溫儀DGF47N(250~2500°C,分段)
便攜式紅外測溫儀
手持式、可視圖像瞄準的紅外測溫儀DG80NV(200~2000°C,分段)
紅外傳遞源
紅外測溫儀、紅外熱像儀標定用的傳遞源DG10Ncal(300~1800°C)
微信公眾號KingDIAS
更多德國DIAS紅外產品及應用,
請關注我們的微信公眾號KingDIAS,
或掃一掃二維碼:
本網站資料大多是準確的,最新產品資料以產品說明書和操作手冊為準。產品圖片可能與實際有差別,請以實物為準。