規格:47系列紅外測溫儀和44系列紅外測溫儀的性能對比
單位:
瀏覽次數:1250
性能標簽:
47系列和44系列紅外測溫儀的性能對比, 不同點主要在于47系列紅外測溫儀將44系列紅外測溫儀的RS485通信接口改為了47系列紅外測溫儀的以太網通信接口等網絡連接方式
德國DIAS紅外公司47系列紅外測溫儀和44系列紅外測溫儀非常近似,不同點主要在于47系列紅外測溫儀將44系列紅外測溫儀的RS485通信接口改為了47系列紅外測溫儀的以太網通信接口等網絡連接方式。因此,這2個系列的主要不同點在于:
44系列紅外測溫儀 | 47系列紅外測溫儀 | |
長波 | DT44L(-40~1000°C) | DT47L(-40~1000°C) |
中波 | DA44F(100~3000°C) | DA47F(100~2500°C) |
DA44G(100~2500°C) | DA47G(100~2500°C) | |
DA44M(20~1000°C) | DA47MF(20~1000°C) | |
DA44MF(50~1000°C) | DA47MF(50~1000°C) | |
短波 | DS44N(600~3000°C) | 尚未推出 |
DG44N(200~3000°C) | 尚未推出 | |
DGE44N(75~1200°C) | 尚未推出 | |
DSR44N(600~3000°C) | 尚未推出 | |
通信接口 | RS485通信接口 | 以太網通信接口 |
半雙工,波特率115KB | 以太網, 100MB | |
可選PROFIBUS | 內置網絡服務器 | |
數據協議Modbus-RTU | 數據協議Modbus-TCP | |
尺寸 | 螺紋M40x1.5,長度125mm | 螺紋M40x1.5,長度124mm |
連接電纜 | 12芯電纜 | 5芯電纜 |
其它參數 | 一致 |
微信公眾號KingDIAS
更多德國DIAS紅外產品及應用,
請關注我們的微信公眾號KingDIAS,
或掃一掃二維碼:
本網站資料大多是準確的,最新產品資料以產品說明書和操作手冊為準。產品圖片可能與實際有差別,請以實物為準。