規格:PYROSENS
單位:
瀏覽次數:1420
性能標簽:
PYROSENS紅外探測器是如何命名的呢?紅外探測器里面的數值和字母代表什么意思呢?探測器 , 紅外探測器 , 單元紅外探測器, 雙元紅外探測器, 三元紅外探測器 ,多元紅外探測器, 命名法, Nomenclature
德國DIAS紅外探測器的命名法則:
德國DIAS紅外公司PYROSENS探測器命名法 | ||||
紅外探測器數量 | 焦熱電芯片類型 | 電極形狀 | 尺寸 | 內件的其它信息 |
無 | LT | D | 0.5 | PC |
2 | LTA | Q | 1 | lx |
3 | LTI | G | 1.2 | lxPC |
4 | LTS | 2 | Cx | |
LTSI | 3 | l10 | ||
LTMI | l100 | |||
l10PC | ||||
l100PC | ||||
無:單元探測器 | 參見下表說明 | 參見下表 | 參見下表 | 參見下表 |
2:雙元探測器 | ||||
3:三元探測器 | ||||
4:四元探測器 |
上面列出了所有型號中可能出現的英文和數字,分別代表什么意思呢?
代碼 | 含義 |
LT | 鉭酸鋰探測器, 不帶吸收層,標準厚度,約25µm |
LTA | LT型號,帶簡易吸收層 |
LTI | 鉭酸鋰探測器 , 離子蝕刻, 厚度約5µm |
LTS | LT型號,帶高端銀黑吸收層,吸收率約98% |
LTSI | LTI型號,帶高端銀黑吸收層,吸收率約98% |
LTMI | LTI型號,帶金屬NiCr吸收層,吸收率約85% |
D | 圓形敏感區域, 后續數字代表直徑(mm), LT芯片尺寸大于電極 |
Q | 圓形敏感區域, 后續數字代表一側直徑(mm), LT芯片尺寸大于電極 |
G | 圓形敏感區域, 后續數字代表一側直徑(mm), LT芯片和電極尺寸相同 |
w/o | 電壓模式,偏差電阻100G歐姆 |
PC | 熱平衡補償,可以同電壓或電流模式組合(也就是說l100PC為電流模式探測器,帶100G歐反饋電阻和熱補償) |
lx | 電流模式,帶反饋電阻(標準電阻為10G歐或100G歐) |
lxPC | 電流模式,帶反饋電阻和熱補償 |
Cx | 電流模式,帶單電壓供電和反饋電阻(10G歐或100G歐) |
l10 | 電流模式, 反饋電阻10G歐 |
l100 | 電流模式, 反饋電阻100G歐 |
l10PC | 電流模式,反饋電阻10G歐,帶熱平衡補償 |
l100PC | 電流模式,反饋電阻100G歐,帶熱平衡補償 |
詳細型號,請參見:
更多德國DIAS紅外產品及應用,
請關注我們的微信公眾號KingDIAS,
或掃一掃二維碼:
本網站資料大多是準確的,最新產品資料以產品說明書和操作手冊為準。產品圖片可能與實際有差別,請以實物為準。