規(guī)格:PYROVIEW protection
單位:
瀏覽次數(shù):4105
性能標(biāo)簽:
PYROVIEW protection系列, IP65系列外殼 ,工業(yè)型紅外相機(jī) , 工業(yè)應(yīng)用型紅外熱像儀 , 工業(yè)用紅外熱成像儀, 用于工業(yè)現(xiàn)場測溫和成像 , 用于工業(yè)現(xiàn)場的測溫控制
PYROVIEW protection系列
PYROVIEW protection系列紅外熱像儀是德國DIAS紅外公司的紅外熱像儀PYROVIEW compact+系列(防護(hù)等級IP54)增加了熱保護(hù)或水冷及吹掃器的系列;有2種protection方式:
1、一種僅僅是具有熱保護(hù)+不同波長的保護(hù)窗口 -- 不適合需要冷卻的場合用。
2、另外一種是含有水冷套、吹掃器、不同波長的保護(hù)窗口 -- 適合需要冷卻和吹掃的場合用。
但不管哪種protection方式,都長相和尺寸一致;但價(jià)格不一致。
另外,訂貨時(shí),需要特別指明是訂PYROVIEW compact+的外殼,還是PYROVIEW protection的外殼,因?yàn)閜rotection外殼在出廠時(shí)已經(jīng)和紅外熱像儀內(nèi)部電子機(jī)構(gòu)構(gòu)成好了,尤其是尾部的以太網(wǎng)接線、電源接線都是從protection外部接線的,而不是穿孔而出的。
這類protection外殼的紅外熱像儀主要特點(diǎn)是:可以用于工業(yè)現(xiàn)場的安裝,進(jìn)行工業(yè)產(chǎn)品的測溫成像及其監(jiān)控。
IP65系列工業(yè)型外殼紅外熱像儀,包含:
1、PYROVIEW 640L Protection,8~14μm,長波紅外熱像儀
2、PYROVIEW 640M Protection,3~5μm,中波紅外熱像儀
3、PYROVIEW 640F Protection,3.9μm,透過火焰測溫成像的中波紅外熱像儀
4、PYROVIEW 640G Protection,4.8~5.2μm,玻璃專用型中波紅外熱像儀
5、PYROVIEW 640N Protection,0.8~1.1μm,短波紅外熱像儀(停產(chǎn))
6、PYROVIEW 320N、512N、768N protection, 新型短波紅外熱像儀
這個系列是在PYROVIEW 640 Compact+系列基礎(chǔ)上,增加了工業(yè)型IP65外殼、水冷裝置、空氣吹掃器和紅外窗口而形成的。
對于短波紅外熱成像儀來說,紅外窗口很簡單;因?yàn)槿魏尾AВ滩ǘ伎梢源┩浮?/span>
而對長波、中波紅外熱成像儀系列,則需要選擇合適的紅外窗口。DIAS的IP65外殼對所有長波和中波、短波都配備了相應(yīng)的紅外玻璃窗口,以保證密封性。
性能指標(biāo)一覽
技術(shù)數(shù)據(jù) | ||||
型號 | PYROVIEW 640L Protection | PYROVIEW 640M Protection | PYROVIEW 640G Protection | PYROVIEW 640F Protection |
測溫范圍 | 范圍1:-20~120°C | 范圍1: 100~300°C | 范圍1: 200~500°C | 600~1250°C |
范圍2: 0~500°C | 范圍2: 200~500°C | 范圍2: 400~1250°C | ||
可選 | 可選 | 可選 | 可選 | |
范圍1: -20~120°C | 600~1800°C | 600~1800°C | 600~1800°C | |
范圍2: 0~500°C | 600~2000°C | 600~2000°C | 600~2000°C | |
范圍3: 300~1200°C | 600~2500°C | 600~2500°C | 600~2500°C | |
波長 | 8~14μm | 3~5μm | 4.8~5.2μm | 3.9μm |
像素 | 640 x 480 | 640 x 480 | 640 x 480 | 640 x 480 |
探測器 | 非制冷紅外熱輻射計(jì)陣列 | |||
視場角 | 30°×23°, 測量距離>20 cm | 25°×19°, 測量距離>30 cm | 25°×19°, 測量距離>30 cm | 25°×19°, 測量距離>30 cm |
90°×74°, 測量距離>20 cm | 75°×60°, 測量距離>20 cm | 75°×60°, 測量距離>20 cm | 75°×60°, 測量距離>20 cm | |
60°×47°, 測量距離>20 cm | 59°×46°, 測量距離>20 cm | 59°×46°, 測量距離>20 cm | 59°×46°, 測量距離>20 cm | |
44°×34°, 測量距離>20 cm | 43°×33°, 測量距離>30 cm | 43°×33°, 測量距離>30 cm | 43°×33°, 測量距離>30 cm | |
22°×16°, 測量距離>20 cm | 12°× 9°, 測量距離>0.2 m | 12°× 9°, 測量距離>0.2 m | 12°× 9°, 測量距離>0.2 m | |
11°× 8°, 測量距離>1.5m | ||||
7°× 5°, 測量距離>2.0m | ||||
微距鏡頭60μm | ||||
調(diào)焦方式 | 手動調(diào)焦 或 電動調(diào)焦 | |||
測量誤差 | 2 K (測量溫度< 100°C) 或 2% 測量值(°C) | |||
NETD | 0.08K (30°C, 50Hz, 范圍1) | < 0.5 K (200 °C, 50 Hz) | < 1 K (400 °C, 50 Hz) | < 1 K (600 °C, 50 Hz) |
測量頻率 | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
響應(yīng)時(shí)間 | 40ms | 40ms | 40ms | 40ms |
通信接口 | 千兆以太網(wǎng)(實(shí)時(shí), 最大50Hz) | |||
數(shù)字輸入 | 2路電隔離輸入(觸發(fā)) | |||
數(shù)字輸出 | 2路電隔離輸出(報(bào)警) | |||
接頭 | 圓形插頭HR10A (12針, 操作電壓, 數(shù)字輸入和輸出), 圓形插座M12A (以太網(wǎng)) | |||
供電電源 | 12V~36VDC,一般7VA | |||
重量 | 約4.2 kg | |||
外殼 | 工業(yè)型保護(hù)外殼IP65, 不銹鋼, 帶水冷套和空氣吹掃器 | |||
尺寸 | 直徑110 mm,長度280 mm | |||
存貯溫度 | IP54外殼: –10~50°C ; IP65外殼: –25~150°C | |||
運(yùn)行溫度 | –20~70°C, 最大相對濕度95% | |||
軟件 | Windows ®下控制和成像軟件PYROSOFT, 軟件也可以按照要求定制 |
歡迎關(guān)注我們微信公眾號KingDIAS
更多德國DIAS紅外產(chǎn)品及應(yīng)用,
請關(guān)注微信公眾號KingDIAS,
或掃一掃二維碼:
本網(wǎng)站資料大多是準(zhǔn)確的,最新產(chǎn)品資料以產(chǎn)品說明書和操作手冊為準(zhǔn)。產(chǎn)品圖片可能與實(shí)際有差別,請以實(shí)物為準(zhǔn)。