小探頭 玻璃專用型 紅外測溫儀
明亮的OLED顯示器即使很遠也可以清晰看見。
小探頭可以用在很難接近的地點測量物體溫度。
主要特征
• 測溫范圍:200~1800 °C
• 輸出信號:0/4 ~ 20 mA線性, 可切換
• 通信接口:RS-485
• 2個光電繼電器,無電勢
• 小探頭,玻璃專用型。最小可測目標Φ6mm。
• 顯示和組態鍵區
典型應用區域:
• 玻璃工廠
• 浮法玻璃
• 玻璃器皿生產
• 熔融玻璃
• 玻璃成型
技術參數
技術數據 | ||
型號 | DT4G | DT4G |
測溫范圍 | 200 ~1400 °C | 500 ~1800 °C |
傳感頭電纜長度 | 2.5 m、5m | |
光譜范圍 | 5 µm | |
固定光學系數 | 20:1 | |
內部數字處理 | 數字式 | |
發射率 ε | 0.200~1.000, 可調 (出廠設定 1.000) | |
測量誤差 | 1 % 測量值(°C)或 1 K | |
重復精度 | 0.5 %測量值(°C)或0.5 K | |
NETD | < 0.1 K | |
子測溫范圍 | 在溫度范圍內可調, 最小跨度 50 °C | |
響應時間 (t95) | 100 ms, 可調達 100 s | |
輸出信號 | 0/4 ~ 20 mA, 可切換, 溫度線性, 最大負荷 700 Ω @24 V | |
通信接口 | RS-485 (電隔離), 半雙工, 最大波特率 115 kBd, 數據協議 Modbus RTU | |
其他輸入輸出 | 用于刪除最大存儲值和最小存儲值的輸入, 2 路光學繼電器切換輸出, 無內勢, 最大60VDC/42VAC,500 mA) | |
數據存儲 | 最小值、最大值 | |
控制 | 溫度顯示, 調整參數的按鍵和顯示器 | |
可調參數 | 發射率, 透過率, 響應時間, 存儲方式, 模擬輸出, 子測溫范圍, 環溫補償, 輸出方式切換, 地址, | |
波特率, , 溫度范圍選擇°C 或 °F | ||
供電 | 24VDC± 25 %, 殘留紋波 500mV | |
功耗 | 約 2 W | |
操作溫度 | 傳感頭: 0~25 °C, 電子盒: 0~70 °C | |
存儲溫度 | –20 ~ 70 °C | |
防護等級 | IP65 (DIN EN 60529, DIN40050) | |
重量 | 約 500 g | |
尺寸 | 約 110 mm × 80 mm × 40 mm (電子盒) | |
CE 認證 | 符合 歐盟規則 | |
測試規則 | EN 55 011: 1998 | |
供貨范圍 | 帶光學探頭的 DT 4G, 電子盒, 操作手冊, 檢測單, PYROSPOT Spot 軟件 |
電子盒內部接線和設置:
24V | 供電電源 +24VDC | IN2 | 功能輸入2 |
0V | 供電電源 0VDC | 0V | – 功能輸入饋線進 |
PE | 電勢地, 屏蔽線 | D– | D– RS485 |
I + | + 模擬輸出0/4~20 mA | D+ | D+ RS485 |
I – | – 模擬輸出0/4~20 mA | GND | GND RS485 |
R11 | 數字輸出繼電器1 針腳1, 最大60VDC/42VACeff 500mA | D– | D– RS485 |
R12 | 數字輸出繼電器1 針腳2, 最大60VDC/42VACeff 500mA | D+ | D+ RS485 |
R21 | 數字輸出繼電器2 針腳1, 最大60VDC/42VACeff 500mA | GND | GND RS485 |
R22 | 數字輸出繼電器2 針腳2, 最大60VDC/42VACeff 500mA | ||
24V | + 功能輸入饋線進 | NTC gb | 溫度探測器, 黃色(內部探測器探頭) |
IN1 | 功能輸入1, 刪除存儲的數據 | NTC gn | 溫度探測器, 綠色(內部探測器探頭) |
0V | – 功能輸入饋線進 | DET br | 探測器探頭, 探測器信號 (–), 棕色 |
24V | + 功能輸入饋線進 | DET ws | 探測器探頭, 探測器信號 (+), 白色 |
德國DIAS玻璃專用型紅外掃描熱像儀:
1、超薄玻璃專用型紅外掃描熱像儀 , PYROLINE 256U compact , 測溫范圍150~800°C , 7.9微米
2、超薄玻璃專用型紅外掃描熱像儀 , PYROLINE 256U protection , 測溫范圍150~800°C , 7.9微米
3、PYROLINE 128G compact 或 compact+ (450~1250°C ,IP54) 玻璃專用型紅外掃描熱像儀
4、PYROLINE 256G compact 或 compact+ (450~1250°C ,IP54) 玻璃專用型紅外掃描熱像儀
5、PYROLINE 128GS compact 或 compact+ (250~800°C ,IP54) 玻璃專用型紅外掃描熱像儀
6、PYROLINE 128G protection (450~1250°C ,IP65) 玻璃專用型紅外掃描熱像儀
7、PYROLINE 256G protection (450~1250°C ,IP65) 玻璃專用型紅外掃描熱像儀
8、PYROLINE 128GS protection (250~800°C ,IP65) 玻璃專用型紅外掃描熱像儀
德國DIAS玻璃專用型二維紅外熱像儀及系統
1. 玻璃專用型紅外熱成像儀PYROVIEW 640G compact+ (IP54 , 200~2500°C)
2. 玻璃專用型紅外熱成像儀PYROVIEW 640G protection(IP65 , 200~2500°C)
3. 帶探針的玻璃窯爐紅外熱成像儀集成系統PYROINC 640G (600~1800°C)
德國DIAS紅外掃描熱像儀和紅外熱像儀常用軟件
1、簡易版軟件PYROSOFT compact
2、專業版軟件PYROSOFT Professional
3、帶輸入/輸出的專業版軟件PYROSOFT Professional IO
5、多臺紅外掃描熱像儀軟件PYROSOFT MultiCam (可達8臺)
6、多臺紅外掃描熱像儀自動化控制軟件 PYROSOFT Automation SC
如需了解更多德國DIAS紅外產品及應用,
請關注我們的微信公眾號KingDIAS,
或掃一掃二維碼:
本網站資料大多是準確的,最新產品資料以產品說明書和操作手冊為準。產品圖片可能與實際有差別,請以實物為準。