• 優異的性價比
• 革新的壓阻式硅傳感器
• 壓力范圍 -1000...0 mbar可達0 - 1000 mbar
• 相對壓力
• 輸出信號4~20mA或0~10V
• 精度 < 0.5%滿刻度
描述
INDUSENS-400 為測量很低壓力和真空的非腐蝕性及粘度不高的氣體的壓力變送器。
操作原理
INDUSENS-400 壓力變送器裝配有一個壓電硅傳感器單元。過程壓力作用于該傳感器,然后轉換為標準連續電流或電壓輸出信號。
硅傳感器有一個膜片同介質接觸。膜片和傳感器的空間填充了傳輸液體。
實際作用到膜片的壓力經過填充液傳遞到陶瓷傳感器。作用在傳感器上的壓力轉換為連續的標準電流或電壓信號,該信號和壓力成正比。
技術數據
技術數據 | 標準 | 可選 |
功能 | 帶硅傳感器單元的壓力傳感器 | |
超低壓壓力范圍 | 0 - 10 mbar; 0 - 20 mbar; 0 - 40 mbar; 0 - 60 mbar | |
低壓范圍 | 0 - 100 mbar; 0 - 160 mbar; 0 - 250 mbar ; 0 - 400 mbar; 0 - 600 mbar (相對或絕對壓力) | |
真空范圍 | -1000...0 mbar | |
過壓安全性 | –1–0bar: 2.5bar 0 - 10 / 0 - 20 mbar: 60 mbar 0 - 40到0 - 100 mbar: 300 mbar 0 - 160到0 - 400 mbar: 1000 mbar 0 - 600 / 0 - 1000 mbar: 3000 mbar | 按要求提供 |
真空安全性 | -1 bar | |
外殼材料 | 不銹鋼1.4301 (AISI 304) | |
傳感器材料(接觸介質) | 不銹鋼 1.4305 (AISI 303), Al2O3 , 硅 | |
過程連接材料(接觸介質) | 不銹鋼1.4571 (AISI 316Ti) | 按要求提供 |
密封材料(接觸介質) | FKM | 按要求提供 |
允許介質溫度 | -20 ~ +125°C | 按要求提供 |
允許環境溫度 | -40 ~ +85°C | 按要求提供 |
溫度偏差 | 每20°C約0.5% | 按要求提供 |
精度 (IEC 60770) | ≦0.5%滿刻度 | 按要求提供 |
一般響應時延 | ≦5 ms | |
過程連接 | 詳見尺寸圖 | |
電氣連接 | ISO 4400插頭 (DIN 43650-A / EN 175301-803-A) | M12 插頭和電纜 其它按要求提供 |
供電 | 14~36 VDC | |
輸出信號 | 4~20mA (二線制) | 0~10V (三線制) |
重量 | 約150 g | |
防護等級 IP65 | IP65 (IP67,用于M12插頭和電纜的型號) | |
其它可選 | ||
特殊設計 | ||
附件 | ||
數字壓力指示, 供電電源、供電隔離放大器、信號處理器,見“信號處理”產品目錄 | ||
安裝附件,如安裝支架、旋塞閥等,詳見“附件”目錄 |
訂貨號 | S | 4 | 4 | 5 | C | - | 0 | x | - | x | x | x | x |
壓力范圍 | –1000...0 mbar | 05 | |||||||||||
0 - 10 mbar | 0G | ||||||||||||
0 - 20 mbar | 01 | ||||||||||||
0 - 40 mbar | 0J | ||||||||||||
0 - 60 mbar | 10 | ||||||||||||
0 - 100 mbar | 11 | ||||||||||||
0 - 160 mbar | 12 | ||||||||||||
0 - 250 mbar | 13 | ||||||||||||
0 - 400 mbar | 14 | ||||||||||||
0 - 600 mbar | 15 | ||||||||||||
0 - 1000 mbar | 16 | ||||||||||||
過程連接 | 1/4“ BSP外螺紋 (EN 837) | B | |||||||||||
1/2“ BSP外螺紋 (EN 837) | D | ||||||||||||
G 1/4 (DIN 3852) | M | ||||||||||||
G 1/2 (DIN 3852) | N | ||||||||||||
1/4“ MNPT (ASME B1.20) | I | ||||||||||||
1/2“ MNPT (ASME B1.20) | J | ||||||||||||
1/4“ BSP內螺紋 (EN 837) | G | ||||||||||||
電氣連接 | ISO 4400插頭 | H | |||||||||||
M12插頭 | M | ||||||||||||
電纜 0.5 m | A | ||||||||||||
電纜 1 m | B | ||||||||||||
輸出信號 | 4~20mA | A | |||||||||||
0~10V | B | ||||||||||||
其他可選 | 無選件 | O |
本網站資料大多是準確的,最新產品資料以產品說明書和操作手冊為準。產品圖片可能與實際有差別,請以實物為準。