2021年德國DIAS紅外公司推出系列紅外測溫儀新產品
主要型號有:
10系列新產品:DA10F, DA10C, DA10M, DA10G ,DA10MF
47系列新產品:DT47L, DA47G , DA47F, DA47M, DA47MF
47系列帶以太網接口的紅外測溫儀 , 為可聯網的紅外測溫儀系列產品
主要性能對比圖如下:
型號 | 測溫范圍 | 光譜范圍 | 應用舉例 |
DA10M | 30~1400°C | 3.0~5.0µm | 金屬、陶瓷 |
DA10MF | 75~1800°C | 3.5~4.0µm | 金屬、半導體 |
DA10F | 200~2500°C | 約3.9µm | 透過火焰和燃燒氣體測溫 |
DA10C | 500~2000°C | 約4.6µm | 熱CO2,即爐膛中的氣體或煙氣 |
DA10G | 75~2500°C | 約5µm | 玻璃表面 |
DT47L | -40~1000°C | 8-14μm | 非金屬、帶涂層的金屬等 |
DA47G | 50~2500°C | 約5μm | 玻璃表面 |
DT47F | 100~2500°C | 約3.9μm | 透過火焰或燃燒氣體測溫 |
DA47MF | 50~1000°C | 3.5~4.0μm | 金屬、半導體等 |
DA47M | 20~1000°C | 3~5μm | 陶瓷、金屬等 |
歡迎關注DIAS微信公眾號KingDIAS
如需了解更多紅外產品及應用,
請關注我們的微信公眾號KingDIAS,
或掃一掃二維碼: