晶圆红外测温仪DA10MF, DA44MF, DA47MF, DGA10N, DGAF11N
按照不同的用途,
纯硅材料测温红外测温仪为:
带衬底和涂层的晶圆测温用红外测温仪为:
型号 | 波长 | 测温范围 | 通信接口 | 价格 | 用途 |
DGA10N | 约0.88μm | 400~1400°C 600~1800°C 800~2500°C | RS485 | 高 | 纯硅 |
DGAF11N | 约0.88μm | 350~1200°C 450~1800°C 600~2500°C | RS485 | 高 | 纯硅 |
DA10MF | 约3.5~4.0μm | 75~1800°C | RS485 | 中 | 带衬底/涂层的晶圆 |
DA44MF | 约3.5~4.0μm | 50~1000°C | RS485 | 低 | 带衬底/涂层的晶圆 |
DA47MF | 约3.5~4.0μm | 50~1000°C | 以太网 | 低 | 带衬底/涂层的晶圆 |
具体红外测温仪资料,请点击型号中的链接去查看。
微信公众号KingDIAS
更多德国DIAS红外产品及应用,
请关注我们的微信公众号KingDIAS,
或扫一扫二维码