圆形低温双色红外测温仪DGR55N
低温、双色红外测温仪DGR55N
测温范围:300~2300°C(有4个温度段)
主要特征:
测温范围:300~1100°C,350~1300°C,400~1600°C,500~2300°C
快速响应时间:5ms~100s,可调节
固定焦距250,650,2000,4000
瞄准方式:激光瞄准、透镜瞄准
带就地显示屏及参数调整按钮
0/4~20mA模拟输出
RS485通信接口(Modbus RTU),可将55系列集成到现有测控系统中
最小值/最大值存储
电隔离开关输出
防护等级IP65
性能指标
型号 | DGR55N |
测温范围 (距离系数) | 300~1100°C(100:1) |
350~1300°C(133:1) | |
400~1600°C(200:1) | |
500~2300°C(300:1) | |
主要用途 | 低温、双色红外测温仪 |
光谱范围 | 1.5~1.9 μm |
光学系数 | 固定焦距250, 650, 2000, 4000 |
距离系数 | 100:1,133:1,200:1,300:1 |
最小光斑直径 | 0.8mm |
测量误差1 | 0.5 %测量值(°C)+1K |
重复精度1 | 0.2%测量值(°C)+0.5K |
NETD2 | 0.1K1 |
透过率 | 50~100% |
响应时间(t95) | 最小5ms3,可调,可达100s |
坡度 | 0.800~1.200 |
发射率 | 0.050~1.000, 通过通信接口调整 |
输出信号 | 0/4~20 mA,软件切换,最大负荷:500Ω |
瞄准方式 | 激光瞄准,645~660 nm, class II, < 1 mW,透镜瞄准,彩色视频瞄准 |
开关输出/ 开关阈值 | 1个光耦继电器, RLoad 最小48Ω (电隔离) / 在测温范围内可调 |
可调参数 | 通过通信接口及软件可调整: 发射率(和坡度)、透过率、环温补偿、响应时间、存储设置、子测温范围、切换输出的切换阈值,电动调焦; 通过后部按键及就地显示器,仅可调整比色系数或坡度。 |
供货范围 | DGR55N探头 ,操作手册, 检测单, 软件PYROSOFT Spot, 无连接电缆(请单独订货) |
固定焦距
固定焦距 | ||||||
测量距离 a [mm] | 250 | 650 | 2000 | 4000 | ||
温度范围 | 距离系数 | 光圈直径D[mm] | 光斑直径 M [mm] | |||
300~1100 °C | 100:1 | 6.0 | 2.5 | 6.5 | 20 | 40 |
350~1400 °C | 133:1 | 6.0 | 1.9 | 4.9 | 15 | 30 |
400~1600 °C | 200:1 | 6.0 | 1.3 | 3.5 | 10 | 20 |
500~2300 °C | 300:1 | 6.0 | 0.8 | 2.2 | 6.7 | 13 |
瞄准方式:激光灯瞄准、透镜瞄准
德国DIAS低温、双色红外测温仪
1、方形、低温双色红外测温仪(集成式)DGR10N,测温范围300~2300°C(温度分段)
2、圆形、低温双色红外测温仪DGR55N, 测温范围300~2300°C(温度分段)
3、光纤式、低温双色红外测温仪DGRF11N, 300~2300°C(温度分段)
微信公众号KingDIAS
更多德国DIAS红外产品及应用,
请关注我们的微信公众号KingDIAS,
或扫一扫二维码