德国DIAS红外热像仪常用的波长和温度
德国DIAS红外公司红外热像仪可按照不同的分类分为:
长波红外热像仪
中波红外热像仪
短波红外热像仪
近红外热像仪
穿透火焰测温成像的红外热像仪
火焰测温成像的红外热像仪
玻璃专用型红外热像仪
通用型红外热像仪
德国DIAS红外热像仪红外波长及温度范围、主要应用
波长范围 | 波长分类 | 主要特征 | 可能的温度范围 |
8-14μm | 长波 | 通用长波 | -40-1200°C |
约7.7μm | 长波 | 薄玻璃 | 150-800°C |
3-5μm | 中波 | 通用中波 | 100-2500°C |
约4.5μm | 中波 | 火焰 | 600-2600°C |
4.8-5.2μm | 中波 | 玻璃专用 | 600-2500°C |
3.9μm | 中波 | 透过火焰 | 600-2600°C |
1.4-1.8μm | 短波 | 低温短波、透过玻璃 | 250-1200°C |
0.8-1.1μm | 近红外 | 高温短波、透过玻璃 | 600-3000°C |
欢迎关注我们微信公众号KingDIAS
如需了解更多红外产品及应用,
请关注我们的微信公众号KingDIAS,
或扫一扫二维码: