44系列红外测温仪和47系列红外测温仪的相同点和不同点
德国DIAS红外公司,红外测温仪,44系列红外测温仪,47系列红外测温仪, 相同点, 不同点, common grounds, differences, RS485通信接口,以太网通信接口,网络服务器,数据协议Modbus-TCP:
44系列红外测温仪 | 47系列红外测温仪 | |
长波 | DT44L(-40~1000°C) | DT47L(-40~1000°C) |
中波 | DA44F(100~3000°C) | DA47F(100~2500°C) |
DA44G(100~2500°C) | DA47G(100~2500°C) | |
DA44M(20~1000°C) | DA47MF(20~1000°C) | |
DA44MF(50~1000°C) | DA47MF(50~1000°C) | |
短波 | DS44N(600~3000°C) | 尚未推出 |
DG44N(200~3000°C) | 尚未推出 | |
DGE44N(75~1200°C) | 尚未推出 | |
DSR44N(600~3000°C) | 尚未推出 | |
通信接口 | RS485通信接口 | 以太网通信接口 |
半双工,波特率115KB | 以太网, 100MB | |
可选PROFIBUS | 内置网络服务器 | |
数据协议Modbus-RTU | 数据协议Modbus-TCP | |
尺寸 | 螺纹M40x1.5,长度125mm | 螺纹M40x1.5,长度124mm |
连接电缆 | 12芯电缆 | 5芯电缆 |
其它参数 | 一致 |
微信公众号KingDIAS
更多德国DIAS红外产品及应用,
请关注我们的微信公众号KingDIAS,
或扫一扫二维码: